ОПЫТ РАБОТ
ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ООО СМФ "ТВСВЯЗЬ"
(выполнены работы более, чем на 5000 объектах)
| РЕГИОН | Объект | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого |
| Рязанская область | БС | 3 | 11 | 15 | 13 | 16 | 8 | 18 | 53 | 22 | 9 | 20 | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 231 | |||||
| АО | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 15 | 28 | 3 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 125 | ||||
| МР | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 63 | 86 | 15 | 0 | 37 | 62 | 289 | |||||||||||
| Воронежская область | БС | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 79 | |||||||
| АО | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 26 | ||||||||||||||
| МР | 5 | 10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 28 | 69 | |||||||||||||||
| Липецкая область | БС | 1 | 3 | 10 | 1 | 14 | 9 | 4 | 11 | 8 | 8 | 2 | 9 | 3 | 10 | 3 | 96 | ||||||
| АО | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 24 | 5 | 2 | 74 | |||||||||
| МР | 3 | 2 | 14 | 67 | 52 | 9 | 10 | 157 | |||||||||||||||
| Тамбовская область | БС | 4 | 6 | 10 | 24 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 12 | 1 | 119 | ||||||||||
| АО | 4 | 6 | 10 | 8 | 14 | 4 | 10 | 9 | 6 | 16 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 111 | |||||||
| МР | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | 21 | 70 | ||||||||||||||||
| Белгородская область | БС | 2 | 18 | 1 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 20 | 3 | 2 | 91 | ||||||||
| АО | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||
| МР | 4 | 11 | 19 | 65 | 99 | ||||||||||||||||||
| Орловская область | БС | 1 | 4 | 7 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| АО | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
| МР | 12 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Курская область | БС | 6 | 3 | 9 | 14 | 4 | 17 | 6 | 1 | 60 | |||||||||||||
| АО | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
| МР | 8 | 3 | 18 | 29 | |||||||||||||||||||
| Брянская область | БС | 11 | 3 | 3 | 40 | 10 | 16 | 3 | 86 | ||||||||||||||
| АО | 5 | 6 | 3 | 22 | 11 | 3 | 1 | 51 | |||||||||||||||
| Тверская область | БС | 3 | 8 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| Костромская область | БС | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| АО | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| МР | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Калужская область | БС | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| АО | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| МР | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Тульская область | БС | 44 | 7 | 3 | 6 | 60 | |||||||||||||||||
| АО | 12 | 6 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||
| АО | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||
| Ивановская область | БС | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| АО | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| МР | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ярославская область | БС | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| АО | 0 | ||||||||||||||||||||||
| МР | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Владимирская область | БС | 0 | |||||||||||||||||||||
| АО | 0 | ||||||||||||||||||||||
| МР | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Саратовская область | БС | 29 | 35 | 44 | 34 | 12 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 29 | 9 | 224 | |||||||||
| АО | 14 | 31 | 12 | 28 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 27 | 8 | 137 | ||||||||||
| МР | 4 | 20 | 20 | 10 | 11 | 0 | 65 | ||||||||||||||||
| Пензенская область | БС | 8 | 12 | 13 | 19 | 8 | 5 | 69 | 85 | 13 | 6 | 21 | 259 | ||||||||||
| АО | 4 | 7 | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | 7 | 17 | 12 | 11 | 94 | |||||||||||
| МР | 2 | 8 | 15 | 3 | 70 | 98 | |||||||||||||||||
| Республика Удмуртия | БС | 6 | 4 | 28 | 14 | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||
| АО | 3 | 13 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||
| МР | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 | ||||||||||||||||
| Республика Мордовия | БС | 6 | 15 | 18 | 15 | 25 | 11 | 2 | 92 | ||||||||||||||
| АО | 6 | 14 | 18 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 56 | ||||||||||||||
| М-Р | 16 | 5 | 7 | 13 | 23 | 1 | 3 | 68 | |||||||||||||||
| Нижегородская область | БС | 22 | 14 | 2 | 1 | 2 | 8 | 49 | |||||||||||||||
| АО | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| МР | 25 | 2 | 31 | 58 | |||||||||||||||||||
| Республика Чувашия | БС | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 28 | ||||||||||||||||
| АО | 1 | 14 | 6 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||
| МР | 7 | 4 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| Ульяновская область | БС | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 28 | ||||||||||||||||
| АО | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| МР | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Республика Марий Эл | БС | 4 | 7 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
| АО | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Астраханская область | БС | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| АО | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Краснодарский край | БС | 0 | |||||||||||||||||||||
| МР | 23 | 22 | 45 | ||||||||||||||||||||
| Республика Татарстан | БС | 13 | 38 | 20 | 71 | ||||||||||||||||||
| АО | 2 | 6 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||
| МР | 27 | 13 | 2 | 86 | 128 | ||||||||||||||||||
| Самарская область | БС | 20 | 5 | 9 | 1 | 35 | |||||||||||||||||
| АО | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Оренбургская область | БС | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 25 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| АО | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Пермская область | БС | 8 | 16 | 18 | 16 | 1 | 59 | ||||||||||||||||
| АО | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ростовская область | БС | 7 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||
| Республика Башкирия | БС | 14 | 9 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
| МР | 8 | 2 | 15 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||
| Кировская область | АО | 16 | 5 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||
| МР | 18 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Ленинградская область | АО | 10 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||
| Архангельска яобласть | АО | 2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| Мурманская область | МР | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | 4572 |
